
产品说明
YCA-602外观光泽度好,呈蓝色相。粒度分布均匀,消色力高,分散系数高,吸油量低,铁含量等杂质含量低。
技术指标
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| TiO₂含量, % | ≥98.5 |
| 消色力与标样比 | ≥100 |
| Fe₂O₃含量, ppm | ≤60 |
| 105℃挥发物, % | ≤0.5 |
| 电阻率, Ω·m | ≥25 |
| 水悬浮液 pH值 | 6.5~8.5 |
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 吸油值, g/100g | ≤23 |
| 筛余物(45μm), % | ≤0.05 |
| 分散性 (黑格曼数) | ≥7.0 |
| 油相白度, L值 | ≥98.0 |
| 油相白度, b值 | ≤0.5 |
详细技术指标以出厂检测报告为准。
产品用途
产品用途:本产品适用于高档内墙乳胶漆、油墨、造纸、橡胶等高端领域,也适用于涂料、塑料、油漆等一般领域。
包装:25kg/包,纸塑复合袋包装,也可根据客户要求包装。
