
产品说明
本产品是经过锆、铝无机表面处理,有机表面处理的金红石型钛白颜料,具有偏蓝色相、白度高、分散性好、高消色力等特征。
技术指标
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 二氧化钛含量 | ≥94.0% |
| 金红石含量 | ≥97.0% |
| 无机包膜 | 锆、铝 |
| 有机包膜 | 有 |
| 平均粒度 | 0.25 μm |
| 密度 | 4.0 g/cm³ |
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 吸水量 | 28 |
| 颜色 CIEL* | ≥94.8 |
| 吸油量 | 20-22 |
| 耐候性 | 高 |
| ISO591分类 | R2 |
| ASTM D476 | II, IV, VI |
详细技术指标以出厂检测报告为准。
产品用途
产品用途:本产品适用于室内外涂料、乳胶漆、油墨、造纸、塑料、色母粒等领域。
包装:25kg纸塑复合袋;500kg/1000kg吨托
